-
公共施設向けUV-C殺菌灯の空気環境改善事例|電気料金削減のポイントも紹介
-
2025年お米づくりレポート(棚田かがり火祭り)|寺坂棚田のかがり火ランタンで地域のつながりを灯す
-
再生材ごみ袋『FUROSHIKI』のCO2削減報告|2025年6月は6,623㎏、年度累計は21,911㎏
-
LED照明導入で使える補助金ガイド|東京都・神奈川県の中小企業向け省エネ支援制度
-
再生材ごみ袋『FUROSHIKI』のCO2削減報告|2025年5月は8,759㎏、年度累計は15,288㎏
-
2025年お米づくりレポート(田植え)|寺坂棚田で学ぶ棚田保全と社員参加型SDGs「ハリマでよかっ田」
-
運動施設の空気環境改善事例|高出力UV-C殺菌装置「B-ZONE」で体育館の衛生対策
-
再生材ごみ袋『FUROSHIKI』のCO2削減報告|2025年4月は6,529㎏
-
公共施設のLED照明導入事例|階段室の蛍光灯をLED化し人感センサーで省エネを実現
-
再生材ごみ袋『FUROSHIKI』のCO2削減報告|2025年3月は5,153㎏、年度累計は85,834㎏
-
ビルメンテナンスのロボット・DX活用事例|清掃ロボットWhiz_i、建物管理クラウド、警備ロボットugo Pro
-
2024年度ストレスチェック実施報告|受検率86.3%、高ストレス者率15.9%(ハリマビステム)
-
セントラル空調の省エネ対策事例|ビル空調の電気料金を削減する運用・設備改善のポイント
-
再生材ごみ袋『FUROSHIKI』のCO2削減報告|2025年2月は7,936㎏、年度累計は80,681㎏
-
八王子市立中学校2校の企業訪問学習を受け入れ|ハリマビステムのSDGs活動と仕事を紹介(ハルカリくん+実演も)






