-
再生材ごみ袋『FUROSHIKI』のCO2削減報告|2025年1月は6,144kg、年度累計は72,745kg
-
宿泊施設の省エネ事例|地下駐車場排気ファン2台をインバータ制御して電気代を約80%削減
-
オフィスビルのLED照明化事例|給湯室・トイレに人感センサーを導入し省エネを実現
-
マンション共用部の省エネ事例|インバータ制御盤新設で駐車場排気ファンの電気代を約80%削減
-
2024年棚田活動の締めくくり|寺坂棚田の収穫米を地域食堂「エルガーハウス」へ寄付
-
冷却塔ファン インバータ省エネ事例|電気代・熱源燃料費・水道代の削減に効く理由
-
Y-SDGs第3回認証事業者ミーティング参加レポート|企業PR出展でハリマビステムのSDGsを発信
-
屋内駐車場の省エネ対策事例|換気設備の見直しでランニングコストを削減
-
2024年お米づくりレポート(脱穀)|社員参加型の農業体験で学ぶ環境保全と食育
-
2024年お米づくりレポート(収穫)|棚田での稲刈りと地域交流のようす
-
2027年に蛍光灯の製造・輸出入が禁止へ|蛍光灯の2027年問題とLED照明への切り替えポイントと注意点
-
ugo株式会社による警備ロボットugoProG4講演会レポート|芝浦工業大学豊洲キャンパスで短期留学生にHuman Robot Interactionを紹介
-
2024年お米づくりレポート(成長確認&田植え)|寺坂棚田で社員と地域が育てる田んぼの一年
-
2024年お米づくりレポート(田植え)|寺坂棚田での棚田保全と社員参加型SDGs農業体験
-
2024年お米づくりレポート(田起こし)|棚田保全と土づくりから始める環境貢献活動






