IR情報

連結データ

決算データハイライト 【連結】

売上高

(単位:百万円)

営業利益

(単位:百万円)

経常利益

(単位:百万円)

親会社株主に帰属する当期純利益

(単位:百万円)

総資産

(単位:百万円)

株主資本

(単位:百万円)

決算期 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
売上高 22,173 23,337 24,175 24,999 25,316
増収率(%) 3.6 5.2 3.6 3.4 1.3
営業利益 383 553 679 901 813
経常利益 452 655 973 991 1,024
親会社株主に帰属する当期純利益 404 438 642 788 736
総資産 10,113 10,623 12,049 12,247 12,484
自己資本 5,477 5,840 6,456 7,007 7,702

(単位:百万円)

収益性指標 【連結】

売上高営業利益率

(単位:%)

売上高経常利益率

(単位:%)

ROA/ROE

(単位:%)

決算期 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
売上高営業利益率 1.7 2.4 2.8 3.6 3.2
売上高経常利益率 2.0 2.8 4.0 4.0 4.0
総資産経常利益率(ROA) 4.5 6.3 8.6 8.2 8.3
自己資本当期純利益率(ROE) 7.6 7.7 10.4 11.7 10.0

(単位:%)

安定性指標 【連結】

流動比率

(単位:%)

固定比率

(単位:%)

自己資本比率

(単位:%)

決算期 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
流動比率 190.6 180.5 183.4 191.4 203.7
固定比率 57.0 64.6 62.5 59.0 56.8
自己資本比率 54.2 55.0 53.6 57.2 61.7

(単位:%)

1株当たり指標 【連結】

1株当たり当期純利益

(単位:円)

1株当たり純資産

(単位:円)

配当性向

(単位:%)

決算期 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
1株当たり当期純利益 212.77 230.77 338.05 415.77 410.81
1株当たり純資産 2,883.74 3,074.72 3,399.53 3,928.10 4,283.69
配当性向(%) 11.8 10.8 11.1 12.0 13.4

(単位:円)

当社は、2022年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり指標を算定しております。

単体データ

決算データハイライト 【単体】

売上高

(単位:百万円)

営業利益

(単位:百万円)

経常利益

(単位:百万円)

当期純利益

(単位:百万円)

総資産

(単位:百万円)

株主資本

(単位:百万円)

決算期 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
売上高 19,035 20,198 21,284 22,023 22,432
増収率(%) 3.6 6.1 5.4 3.5 1.9
営業利益 295 489 609 860 759
経常利益 334 563 848 922 953
当期純利益 336 373 560 746 687
総資産 9,510 10,259 11,492 11,575 11,761
自己資本 5,069 5,366 5,905 6,401 7,050

(単位:百万円)

収益性指標 【単体】

売上高営業利益率

(単位:%)

売上高経常利益率

(単位:%)

ROA/ROE

(単位:%)

決算期 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
売上高営業利益率 1.6 2.4 2.9 3.9 3.4
売上高経常利益率 1.8 2.8 4.0 4.2 4.3
総資産経常利益率(ROA) 3.5 5.7 7.8 8.0 8.2
自己資本当期純利益率(ROE) 6.8 7.2 10.0 12.1 10.2

(単位:%)

安定性指標 【単体】

流動比率

(単位:%)

固定比率

(単位:%)

自己資本比率

(単位:%)

決算期 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
流動比率 152.5 156.0 158.6 164.0 170.6
固定比率 81.8 89.3 85.9 80.6 77.4
自己資本比率 53.3 52.3 51.4 55.3 59.9

(単位:%)

1株当たり指標 【単体】

1株当たり当期純利益

(単位:円)

1株当たり純資産

(単位:円)

配当性向

(単位:%)

決算期 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
1株当たり当期純利益 177.02 196.47 295.26 393.54 383.49
1株当たり純資産 2,669.00 2,825.02 3,109.29 3,588.55 3,920.95
配当性向(%) 14.1 12.7 12.7 12.7 14.3

(単位:円)

当社は、2022年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり指標を算定しております。