IR情報

連結データ

決算データハイライト 【連結】

売上高

(単位:百万円)

営業利益

(単位:百万円)

経常利益

(単位:百万円)

親会社株主に帰属する当期純利益

(単位:百万円)

総資産

(単位:百万円)

株主資本

(単位:百万円)

決算期 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
売上高 24,175 24,999 25,316 26,618 28,025
増収率(%) 3.6 3.4 1.3 5.1 5.3
営業利益 679 901 813 964 1,136
経常利益 973 991 1,024 1,058 1,221
親会社株主に帰属する当期純利益 642 788 736 756 860
総資産 12,049 12,247 12,484 14,125 14,791
自己資本 6,456 7,007 7,702 8,457 9,194

(単位:百万円)

収益性指標 【連結】

売上高営業利益率

(単位:%)

売上高経常利益率

(単位:%)

ROA/ROE

(単位:%)

決算期 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
売上高営業利益率 2.8 3.6 3.2 3.6 4.1
売上高経常利益率 4.0 4.0 4.0 4.0 4.4
総資産経常利益率(ROA) 8.6 8.2 8.3 8.0 8.4
自己資本当期純利益率(ROE) 10.4 11.7 10.0 9.4 9.7

(単位:%)

安定性指標 【連結】

流動比率

(単位:%)

固定比率

(単位:%)

自己資本比率

(単位:%)

決算期 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
流動比率 183.4 191.4 203.7 187.3 205.8
固定比率 62.5 59.0 56.8 62.2 57.9
自己資本比率 53.6 57.2 61.7 59.9 62.2

(単位:%)

1株当たり指標 【連結】

1株当たり当期純利益

(単位:円)

1株当たり純資産

(単位:円)

配当性向

(単位:%)

決算期 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
1株当たり当期純利益 67.61 83.15 82.16 83.74 94.41
1株当たり純資産 679.91 785.62 856.74 933.04 1,005.96
配当性向(%) 11.1 12.0 13.4 17.9 27.5

(単位:円)

当社は、2022年10月1日付で普通株式1株につき2株、2024年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これらに伴い、2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり指標を算定しております。

単体データ

決算データハイライト 【単体】

売上高

(単位:百万円)

営業利益

(単位:百万円)

経常利益

(単位:百万円)

当期純利益

(単位:百万円)

総資産

(単位:百万円)

株主資本

(単位:百万円)

決算期 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
売上高 21,284 22,023 22,432 23,560 24,623
増収率(%) 5.4 3.5 1.9 5.0 4.5
営業利益 609 860 759 903 929
経常利益 848 922 953 970 1,118
当期純利益 560 746 687 714 848
総資産 11,492 11,575 11,761 13,480 13,978
自己資本 5,905 6,401 7,050 7,780 8,511

(単位:百万円)

収益性指標 【単体】

売上高営業利益率

(単位:%)

売上高経常利益率

(単位:%)

ROA/ROE

(単位:%)

決算期 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
売上高営業利益率 2.9 3.9 3.4 3.8 3.8
売上高経常利益率 4.0 4.2 4.3 4.1 4.5
総資産経常利益率(ROA) 7.8 8.0 8.2 7.7 8.1
自己資本当期純利益率(ROE) 10.0 12.1 10.2 9.6 10.4

(単位:%)

安定性指標 【単体】

流動比率

(単位:%)

固定比率

(単位:%)

自己資本比率

(単位:%)

決算期 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
流動比率 158.6 164.0 170.6 162.6 179.4
固定比率 85.9 80.6 77.4 81.1 76.7
自己資本比率 51.4 55.3 59.9 57.7 60.9

(単位:%)

1株当たり指標 【単体】

1株当たり当期純利益

(単位:円)

1株当たり純資産

(単位:円)

配当性向

(単位:%)

決算期 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
1株当たり当期純利益 59.05 78.71 76.70 79.09 93.12
1株当たり純資産 621.86 717.71 784.19 858.37 931.25
配当性向(%) 12.7 12.7 14.3 19.0 27.9

(単位:円)

当社は、2022年10月1日付で普通株式1株につき2株、2024年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これらに伴い、2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり指標を算定しております。