IR情報

財務データ一覧

決算データハイライト【連結】

売上高

(単位:百万円)

営業利益

(単位:百万円)

経常利益

(単位:百万円)

親会社株主に帰属する 当期純利益

(単位:百万円)

総資産

(単位:百万円)

自己資本

(単位:百万円)

決算期 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月
売上高 24,999 25,316 26,618 28,025 30,944
増収率 3.4 1.3 5.1 5.3 10.4
営業利益 901 813 964 1,136 1,516
経常利益 991 1,024 1,058 1,221 1,602
親会社株主に帰属する
当期純利益
788 736 756 860 1,183
総資産 12,247 12,484 14,125 14,791 17,241
自己資本 7,007 7,702 8,457 9,194 9,966

(単位:百万円)

収益性指標【連結】

売上高営業利益率

(単位:億円)

売上高経常利益率

(単位:億円)

ROA/ROE

(単位:億円)

決算期 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月
売上高営業利益率 3.6 3.2 3.6 4.1 4.9
売上高経常利益率 4 4 4 4.4 5.2
総資産経常利益率(ROA) 8.2 8.3 8 8.4 10
自己資本当期純利益率(ROE) 11.7 10 9.4 9.7 12.4

(単位:億円)

安定性指標 【連結】

流動比率

(単位:%)

固定比率

(単位:%)

自己資本比率

(単位:%)

決算期 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月
流動比率 191.4 203.7 187.3 205.8 193.5
固定比率 59 56.8 62.2 57.9 72.5
自己資本比率 57.2 61.7 59.9 62.2 57.8

(単位:%)

1株当たり指標 【連結】

1株当たり当期純利益

(単位:円)

1株当たり純資産

(単位:円)

配当性向

(単位:%)

決算期 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月
1株当たり当期純利益 83.15 82.16 83.74 94.41 129.06
1株当たり純資産 785.62 856.74 933.04 1,005.96 1,117.4
配当性向(単位:%) 12 13.4 17.9 27.5 24.8

(単位:円)

決算データハイライト【単体】

売上高

(単位:百万円)

営業利益

(単位:百万円)

経常利益

(単位:百万円)

当期純利益

(単位:百万円)

総資産

(単位:百万円)

自己資本

(単位:百万円)

決算期 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月
売上高 22,023 22,432 23,560 24,623 26,242
増収率(単位:%) 3.5 1.9 5 4.5 6.6
営業利益 860 759 903 929 1,197
経常利益 922 953 970 1,118 1,245
当期純利益 746 687 714 848 930
総資産 11,575 11,761 13,480 13,978 15,611
自己資本 6,401 7,050 7,780 8,511 9,010

(単位:百万円)

収益性指標【単体】

売上高営業利益率

(単位:%)

売上高経常利益率

(単位:%)

ROA/ROE

(単位:%)

決算期 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月
売上高営業利益率 3.9 3.4 3.8 3.8 4.6
売上高経常利益率 4.2 4.3 4.1 4.5 4.7
総資産経常利益率(ROA) 8 8.2 7.7 8.1 8.4
自己資本当期純利益率(ROE) 12.1 10.2 9.6 10.4 10.3

(単位:%)

安定性指標 【単体】

流動比率

(単位:%)

固定比率

(単位:%)

自己資本比率

(単位:%)

決算期 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月
流動比率 164 170.6 162.6 179.4 148.9
固定比率 80.6 77.4 81.1 76.7 98.9
自己資本比率 55.3 59.9 57.7 60.9 57.7

(単位:%)

1株当たり指標【単体】

1株当たり当期純利益

(単位:円)

1株当たり純資産

(単位:円)

配当性向

(単位:%)

決算期 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月
1株当たり当期純利益 78.71 76.7 79.09 93.12 101.46
1株当たり純資産 717.71 784.19 858.37 931.25 1,010.73
配当性向(単位:%) 12.7 14.3 19 27.9 31.5

(単位:円)

当社は、2022年10月1日付で普通株式1株につき2株、2024年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。
これらに伴い、2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり指標を算定しております。