IR情報

株式基本情報

事業年度 4月1日から3月31日まで
定時株主総会 毎年6月
期末配当金支払基準日 3月31日
中間配当金支払基準日 9月30日
基準日 3月31日
※その他必要がある場合は、取締役会の決議により、あらかじめ公告いたします。
単元株式数 100株
公告の方法 電子公告により行います。
ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
株主名簿管理人
特別口座の口座管理機関
三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先
東京都府中市日鋼町1-1
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電話 0120-232-711 (フリーダイヤル)

ご注意

  • 株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
  • 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。
  • 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

資本異動

年月 項目 資本金 発行済株式数
1961.10 設立(1,000株、500円) 500,000 1,000
1964.10 有償・第三者割当(3,000株、500円) 2,000,000 4,000
1967.8 有償・株主割当(1:1、4,000株、500円) 4,000,000 8,000
1968.3 有償・第三者割当(6,000株、500円) 7,000,000 14,000
1969.3 有償・第三者割当(6,000株、500円) 10,000,000 20,000
1973.3 有償・株主割当(1:0.5、10,000株、500円) 15,000,000 30,000
1974.3 有償・株主割当(3:1、10,000株、500円) 20,000,000 40,000
1978.10 有償・株主割当(1:0.5、20,000株、500円) 30,000,000 60,000
1987.6 有償・株主割当(1:0.1、6,000株、500円) 33,000,000 66,000
1987.11 有償・第三者割当(14,000株、500円) 40,000,000 80,000
1988.5 株主配当(1:0.1、8,000株、500円) 44,000,000 88,000
1989.5 株主配当(1:0.1、8,800株、500円) 48,400,000 96,800
1989.8 有償・株主割当(1:0.15、13,200株、500円) 55,000,000 110,000
1989.8 有償・第三者割当(10,000株、500円) 60,000,000 120,000
1992.3 有償・第三者割当(70,000株、7,100円) 308,500,000 190,000
1992.4 (株)工英を合併、1:1(1,120株、500円) 309,060,000 191,120
1993.3 第1回新株引受権付社債の権利行使 (5,000株、7,100円) 326,810,000 196,120
1993.9 第1回新株引受権付社債の権利行使 (53,000株、7,100円) 514,960,000 249,120
1993.12 株式分割(1→1.4) 514,960,000 348,768
1994.8 株式分割(1→10) 514,960,000 3,487,680
1995.12 有償・一般募集(300,000株、930円) 654,460,000 3,787,680
1996.5 株式分割(1→1.1) 654,460,000 4,166,448
1997.5 株式分割(1→1.05) 654,460,000 4,374,770
2001.5 株式分割(1→1.1) 654,460,000 4,812,247
2017.10 株式併合(5→1) 654,460,000 962,449
2022.10 株式分割(1→2) 654,460,000 1,924,898
2024.4 株式分割(1→5) 654,460,000 9,624,490

注:( )内は新株発行価格です。